Low Temp. Incubator (저온배양기)
페이지 정보
본문
Application
항온실험 및 온도변화 실험, 수질분석 실험, 보존성 실험, 동식물성 세포배양 등 광범위하게 사용됨
Feature
Digital P.I.D Controller를 채택하여 정밀한 온도제어가 가능.
CAD/CAM에 의해 제작되어 내외관이 미려함.
Control Panel이 눈높이 위치에 부착되어 사용이 편리함.
내부 Door가 강화유리로 제작되어 실험상태 확인이 용이함.
저소음, 고효율의 냉동기를 장착하여 온도 유지가 용이함.
Temperature-10~70`C까지 온도조절 범위가 넓으며 각종 신뢰성 시험을 할 수 있다.
Function
Timer 기능 장착으로 예약 작업 가능
Auto Tuning
Back-up Device
냉동기 On-Delay Time
Self Testing
Safety Device
Specification
Model | HB-103S | HB-103M | HB-103L |
Dimension (in) | 500x500x600(h)mm | 500x500x1000(h)mm | 600x600x1200(h)mm |
Dimension (out) | 660x730x1130(h)mm | 660x730x1530(h)mm | 760x830x1750(h)mm |
Capacity | 150 liter | 250 liter | 432 liter |
Shelves | 2ea | 3ea | 4ea |
Compressor | 1/4 hp | 1/4 hp | 1/4 hp |
Circulation fan | 16w x 2ea | 16w x 2ea | 16w x 3ea |
Temp. Controller | Digital P.I.D controller (auto tuning) | ||
Temp. Range | -10℃ to 70℃ | ||
Temp. Accuracy | ± 0.1℃ at 20℃ | ||
Temp. Sensor | PT-100ω, 0.15 grade | ||
Timer | Digital timer 99hr 59min, or infinity | ||
Cooling system | On/off auto type | ||
Material (in) | Stainless steel | ||
Material (out) | Scp-1 with powder coating | ||
Door | Double door, tempered glass inner door | ||
Safety device | Hydraulic temperature controller | ||
Defrost | Automatic defrost system | ||
Power (AC 220v, 60hz) | 1.2㎾, 100kg | 1.5㎾, 135kg | 1.8㎾, 250kg |
Optional Accessories
Model | HB-103SP | HB-103MP | HB-103LP |
Temp. Controller | 10 step program P.I.D controller (auto-tuning) | ||
Temp. Display | LCD display | ||
Temp. Range | -10℃ to 70℃ | ||
Temp. Accuracy | ± 0.1℃ at 20℃ |
- prevMulti-Room Incubator (2,4실 배양기) 23.04.18
- nextProgram Low Temp. Incubator (저온배양기) 23.04.18